Descrição
• Grava em Full HD (1080p) para capturar cada detalhe
• Incorpora uma memória interna de 16 GB para gravação
• Gravação em nuvem opcional para armazenamento 100% seguro
• Mova a câmera com seu telefone para observar uma grande área
• Caixa à prova d’água (IP65) para segurança externa
• Envia notificações push para o seu smartphone quando é detectado movimento
• Visão noturna de até 15 metros graças aos fortes LEDs infravermelhos
• Fácil de combinar com todos os outros produtos Tuya SmartLife
Conteúdo do pacote
Câmera IP
Adaptador de energia
Montagem da câmera
Almofada adesiva
Guia de início rápido
Especificações do produto
Cor | Branco |
---|---|
Microfone integrado | sim |
Tipo de fonte de energia | Powered Mains |
Tomada | Tipo C (CEE 7/16) |
Consumo máximo de energia | 12 W |
Material | Plástico |
App disponível para | Android ™ e iOS |
Profundidade | 75 mm |
Funcionalidade de gravação na nuvem | sim |
CONDUZIU | 1 |
Alto-falantes integrados | sim |
Temperatura de operação | -20-50 ° C |
Faixa de frequência de transmissão | 2400-2483,5 MHz |
Compatível com | Nedis® SmartLife |
Ângulo de visão | 110 ° |
Chip de imagem | 1/3 “CMOS |
Acessórios | Adaptador CA para montagem em câmera Plugue UE |
Tipo de armazenamento | 16 GB interno na nuvem |
Corrente de entrada | 1 A |
Tecnologia sem fio | Wi-fi |
Classificação de IP | IP65 |
Comprimento do cabo do adaptador de energia | 1,50 m |
Potência máxima de transmissão | 15 dBm |
Visão noturna | 15 m |
Ganho máximo da antena de transmissão | 3 dBi |
Visão noturna infravermelha | sim |
Lente | 2,8 mm |
Quadros por segundo | 25 fps |
Tensão de entrada | 12 VDC |
Conexão (ões) de entrada de energia do dispositivo | DC 5,5 x 2,1 mm |
Altura | 105 mm |
Resolução máxima | Full HD 1080p |
Ângulo de inclinaçao | 85 ° |
Megapixel | 2 MPixel |
Graus de pan | 355 ° |
Projeto da câmera | PTZ-Camera |
Peso | 305 g |
Largura | 75 mm |
Suporte para Power over Ethernet | Não |
Olho de peixe | Não |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.