Descrição
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 10 – 90% |
Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 – 70 °C |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Desempenho | |
Características do filtro | -22 – -45 dB |
Codificação / segurança | WPA/WPA2, WPS PIN, WPS PBC, Wi-Fi Time Schedule, 128-bit AES |
Distância máxima de operação | 400 m |
Distância máxima de operação Powerline | 400 m |
Distância máxima de operação WI-FI | 300 m |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10/100 Mbit/s |
Ficha | Tipo F |
Filtro de amortecimento | 2 – 80 MHz |
Maximum data transfer rate | 1200 Mbit/s |
Modulação | 64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM,BPSK,QPSK |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Taxa máxima de transferência de dados | 1200 Mbit/s |
Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Tomada de ligação à corrente incluída | Sim |
Velocidade de transferência Powerline | 1200 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN | 300,1200 Mbit/s |
Wi-Fi | Não |
Detalhes técnicos | |
Aprovações Regulamentares | CE |
Cor da caixa | Branco |
Tipo de antena | Interno |
Visor com LED duplo | PLC |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 3.2 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia típico | 2,8 W |
Corrente | 16 A |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 196 – 250 V |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 42 mm |
Dimensões do produto | 190 x 118 x 92 mm |
Largura do produto | 130 mm |
Profundidade da Unidade | 66 mm |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Linux suportado | Ubuntu 16.04 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.9 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 (32/64Bit) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.