Descrição
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 10 – 90% |
Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 – 70 °C |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Desempenho | |
Características do filtro | -22 – -45 dB |
Distância máxima de operação | 500 m |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10/100/1000 Mbit/s |
Ficha | Tipo F |
Filtro de rede | 2 – 80 MHz |
MIMO | Sim |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3 u/ab/x/az |
Normas de Comunicações wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v |
Plug and Play | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Taxa máxima de transferência de dados | 1200 Mbit/s |
Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Tomada de ligação à corrente incluída | Sim |
Velocidade de transferência Powerline | 2400 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN | 2400,5000 Mbit/s |
Wi-Fi | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Branco |
Indicadores LED | Sim |
Tipo de antena | Interno |
Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 3,1 W |
Consumo de energia máximo | 12,1 W |
Consumo de energia típico | 8,9 W |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 196 – 250 V |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto | 152 x 76 x 40 mm |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Linux compatível | Ubuntu 14.04,Ubuntu 14.10,Ubuntu 15.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10,Ubuntu 17.10,Ubuntu 18.04 LTS |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.